Renseignements des vols avec Emirates
Vols aller le dimanche 13 janvier 2013 |
Aéroport de Zürich Kloten >> Aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam ( Via Dubaï ) |
Date | Dép / Arr | Heure |
Aéroport |
Vol | Durée | Avion | Classe | Seat |
DI 13.01.2013 | Départ | 14 h 35 | ZHR (Zürich) | EK088 | 777-300 ER | Economique | 39 B&C | |
DI 13.01.2013 | Arrivée | 23 h 40 | DBX (Dubaï) | EK088 | 06h00 | 777-300 ER | Economique | |
LU 14.01.2013 | Départ | 03 h 10 | DBX (Dubaï) | EK3703 | 777-300 | Economique | 39 B&C | |
LU 14.01.2013 | Arrivée | 09 h 40 | MRU ( Île Maurice ) | EK3703 | 06h30 | 777-300 | Economique |
Durée totale du voyage 16h00 (incluant 3h30 arrêt à Dubai) |
Vols retour le dimanche 27 janvier 2013 |
Aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam >> Aéroport de Zürich Kloten ( Via Dubaï ) |
Date | Dép / Arr | Heure |
Aéroport |
Vol | Durée | Avion | Classe | Seat
|
DI 27.01.2013 | Départ | 23 h 20 | MRU ( Île Maurice ) | EK702 | 777-300 | Economique | 39 B&C | |
LU 28.01.2013 | Arrivée | 05 h 55 | DBX (Dubaï) | EK702 | 06h35 | 777-300 | Economique | |
LU 28.01.2013 | Départ | 08 h 25 | DBX (Dubaï) | EK087 | 777-300 ER | Economique | 37 H&J | |
LU 28.01.2013 | Arrivée | 12 h 20 | ZHR (Zürich) | EK087 | 06h55 | 777-300 ER | Economique |
Durée totale du voyage 16h00 (incluant 2h30 arrêt à Dubai) |
Afficher les services des avions Boeing ( ) ( )
Afficher les plans de cabines des avions Boeing ( ) ( )
First Class - Business Class - Economy Class
Concernant le poids des bagages que l'on peu emporter