Renseignements des vols avec Emirates
Vols aller le samedi 28 janvier 2012 |
Aéroport de Zürich Kloten >> Aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam ( Via Dubaï ) |
Date | Dép / Arr | Heure |
Aéroport |
Vol | Avion | Classe |
SA 28.01.2011 | Départ | 14 h 40 | ZHR (Zürich) | EK 088 | 777-300 ER | Economique |
SA 28.01.2011 | Arrivée | 23 h 40 | DBX (Dubaï) | EK088 | 777-300 ER | Economique |
DI 29.01.2012 | Départ | 03 h 10 | DBX (Dubaï) | EK701 | 777-300 | Economique |
DI 29.01.2012 | Arrivée | 09 h 40 | MRU ( Île Maurice ) | EK701 | 777-300 | Economique |
Durée totale du voyage 16h00 |
Vols retour le samedi 11 février 2012 |
Aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam >> Aéroport de Zürich Kloten ( Via Dubaï ) |
Date | Dép / Arr | Heure |
Aéroport |
Vol | Avion | Classe |
SA 11.02.2012 | Départ | 23 h 20 | MRU ( Île Maurice ) | EK 3704 | 777-300 | Economique |
DI 12.02.2012 | Arrivée | 05 h 55 | DBX (Dubaï) | EK 3704 | 777-300 | Economique |
DI 12.02.2012 | Départ | 08 h 45 | DBX (Dubaï) | EK087 | 777-300 ER | Economique |
DI 12.02.2012 | Arrivée | 12 h 35 | ZHR (Zürich) | EK087 | 777-300 ER | Economique |
Durée totale du voyage 16h15 |
Afficher les services des avions Boeing ( ) ( )
Afficher les plans de cabines des avions Boeing ( ) ( )
First Class - Business Class - Economy Class
Concernant le poids des bagages que l'on peu emporter