Programme durant la croisière du 03 au 10 octobre 2015
| Pour connaître les curiosités à voir aux différentes étapes, cliquer sur la ville du port d'accostage |
|
Pour connaître les
excursions proposées au lieux d'escales cliquer sur le car |
|
Pour connaître la
météo au lieux d'escales cliquer sur le soleil
|
| Jour | Date | Port | Web | Excursions | Monnaie | Météo | Arrivée | Départ | Amarrage |
| d'accostage | Cam | sur place | Locale | sur place |
|
|
|||
| 1 | sam. 03 oct. | Venise |
|
|
|
|
- - - - | 16:30 | à quai |
| 2 | dim. 04 oct. | Bari |
|
|
|
|
10:00 | 15:00 | à quai |
| 3 | lun. 05 oct. | Katakolon |
|
|
|
|
08:00 | 13:00 | à quai |
| 4 | mar. 06 oct. | Izmir |
|
|
|
|
09:00 | 15:00 | à quai |
| 5 | mer. 07 oct. | Istambul |
|
|
|
|
07:30 | 16:30 | à quai |
| 6 | jeu. 08 oct. | En Mer | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 7 | ven. 09 oct. | Dubrovnik |
|
|
|
|
11:30 | à quai | |
| 8 | sam. 10 oct. | Venise |
|
|
|
|
10:00 | - - - - | à quai |
L'étoile ( ) à la droite du lieu d'escale signifie pas grand chose d'intéressant à moins que l'on aime les vieilles pierres
Lien pour réserver des visites aux escales
